<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diversity in the city</title>
	<atom:link href="http://thethunderbird.ca/2007/11/21/diversity-in-the-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thethunderbird.ca/2007/11/21/diversity-in-the-city/</link>
	<description>Vancouver's news service</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 23:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Geo-tagging, wikis y móviles como herramientas educativas en las escuelas de periodismo &#124; Daniel Ivoskus - Blog de Comunicacion y Nuevas Tecnologias</title>
		<link>http://thethunderbird.ca/2007/11/21/diversity-in-the-city/comment-page-1/#comment-27354</link>
		<dc:creator>Geo-tagging, wikis y móviles como herramientas educativas en las escuelas de periodismo &#124; Daniel Ivoskus - Blog de Comunicacion y Nuevas Tecnologias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thethunderbird.ca/blog/2007/11/21/diversity-in-the-city/#comment-27354</guid>
		<description>[...] de la Graduate School of Journalism de la University of British Columbia en Vancouver, con un mapa de Google de la ciudad como índice desde el que acceder a las páginas con historias sobre la diversidad étnica, social y cultural. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la Graduate School of Journalism de la University of British Columbia en Vancouver, con un mapa de Google de la ciudad como índice desde el que acceder a las páginas con historias sobre la diversidad étnica, social y cultural. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominic</title>
		<link>http://thethunderbird.ca/2007/11/21/diversity-in-the-city/comment-page-1/#comment-27320</link>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thethunderbird.ca/blog/2007/11/21/diversity-in-the-city/#comment-27320</guid>
		<description>Nicely done!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicely done!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10+ Really cool things to do with Wordpress</title>
		<link>http://thethunderbird.ca/2007/11/21/diversity-in-the-city/comment-page-1/#comment-27239</link>
		<dc:creator>10+ Really cool things to do with Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thethunderbird.ca/blog/2007/11/21/diversity-in-the-city/#comment-27239</guid>
		<description>[...] this is a WP Plugin or some custom code, it show&#8217;s what is very very possible with Wordpress. TheThunderbird is a brilliant example of what a little bit of creativity can get [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] this is a WP Plugin or some custom code, it show&#8217;s what is very very possible with Wordpress. TheThunderbird is a brilliant example of what a little bit of creativity can get [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Periodismo Ciudadano</title>
		<link>http://thethunderbird.ca/2007/11/21/diversity-in-the-city/comment-page-1/#comment-26829</link>
		<dc:creator>Periodismo Ciudadano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thethunderbird.ca/blog/2007/11/21/diversity-in-the-city/#comment-26829</guid>
		<description>[...] de la Graduate School of Journalism de la University of British Columbia en Vancouver, con un mapa de Google de la ciudad como índice desde el que acceder a las páginas con historias sobre la diversidad étnica, social y cultural. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la Graduate School of Journalism de la University of British Columbia en Vancouver, con un mapa de Google de la ciudad como índice desde el que acceder a las páginas con historias sobre la diversidad étnica, social y cultural. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://thethunderbird.ca/2007/11/21/diversity-in-the-city/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thethunderbird.ca/blog/2007/11/21/diversity-in-the-city/#comment-3952</guid>
		<description>The map looks impressive, of course, an impressive work too!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The map looks impressive, of course, an impressive work too!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
